Nan pro lait croissance +2ans tetrabrick 1l
Prix pharmacie : € 2,94
€ 2,91
Commandé avant 15h, expédié aujourd’hui !
Ce produit ne peut pas être repris, sauf en cas de défaut.
Description
Indication
Contre-indication
Composition
Nestlé NAN OPTIPRO Lait de Croissance 2+ est un lait de croissance prêt à l'emploi, adapté aux besoins nutritionnels des enfants de 2 à 3 ans.
Il contribue à une alimentation équilibrée et au développement normal des enfants, notamment grâce aux vitamines A, C et D.
Lait de croissance destiné aux enfants à partir de 2 ans, dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.
Allergènes: Lait de vache, lactose et poisson.
| Valeurs Nutritionnelles | Par 100 ml | **% AQR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 281 / 67 | |
| Matières grasses | g | 3,2 | |
| - dont acides gras saturés | g | 0,8 | |
| Glucides | g | 8,2 | |
| - dont sucres | g | 5,6 | |
| Protéines | g | 1,3 | |
| Sel | g | 0,065 | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | μg | 65,1 | 16% |
| Vitamine D | µg | 1,1 | 16% |
| Vitamine E | µg | 1,1 | 23% |
| Vitamine K | µg | 4,9 | 41% |
| Vitamine C | mg | 10 | 22% |
| Thiamine | mg | 0,062 | 12% |
| Riboflavine | mg | 0,13 | 19% |
| Niacine | mg | 0,70 | 10% |
| Acide pantothénique | mg | 0,45 | 15% |
| Vitamine B6 | mg | 0,052 | |
| Biotine | µg | 1,9 | 19% |
| Acide folique | µg | 12,4 | 10% |
| Vitamine B12 | µg | 0,12 | 15% |
| Minéraux | |||
| Calcium | mg | 62,0 | 11% |
| Potassium | mg | 71,3 | |
| Chlorure | mg | 51,7 | 10% |
| Phosphore | mg | 38,2 | |
| Magnésium | mg | 6,20 | 8% |
| Manganèse | mg | 0,0093 | |
| Fluorure | mg | <0,011 | |
| Sélénium | μg | 2,0 | 10% |
| Fer | mg | 0,83 | 10% |
| Iode | µg | 13,4 | 17% |
| Cuivre | mg | 0,037 | |
| Zinc | mg | 0,60 | 12% |
| **% Apports Quotidiens de Référence (AQR) |

