Serophan chocolat 408g 5206 metagenics
Prix pharmacie : € 66,61
€ 56,62
Commandé après 15h, expédié demain !
Description
Indication
Contre-indication
Utilisation
Caractéristiques produit
Composition
SeroPhan contient la vitamine B6, qui favorise la concentration et l'humeur.
Bon pour la concentration et l'humeur
Alpha-lactalbumine riche en L-tryptophane et cofacteurs
Ce produit n'est pas recommandé aux personnes avec une allergie au lait.
Contient 10 grammes de sucre par portion.
1 portion (= 1 mesurette = 29 g). À diluer dans 200 ml d'eau à 16 h et/ou avant le coucher
- Formule complète à base d'alpha-lactalbumine et de glucides, enrichie en vitamines B, de magnésium et de zinc comme cofacteurs importants de la synthèse de la sérotonine
- Alpha-lactalbumine : riche en tryptophane et rapport élevé T/FTVLI (16,2%) (T/FTVLI = Tryptophane/phénylalanine, tyrosine, valine, leucine et isoleucine)
- Glucides : pour soutenir la disponibilité du tryptophane
- Formes bien absorbées de magnésium et zinc : glycérophosphate de magnésium et picolinate de zinc
- Prise à 16 heures : pour optimiser la disponibilité du tryptophane le soir dans le système nerveux central
- Convient lors de l'allaitement
- Sans gluten
- Convient lors de la grossesse
- Convient aux végétariens
Ingrédients
| Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
| Vitamine B1 | Chlorhydrate de thiamine | 0,7 mg | 64 %* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 0,8 mg | 57 %* |
| Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 27 mg | 169 %* |
| Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 3 mg | 50 %* |
| Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 3 mg | 214 %* |
| Folate | Calcium-L-methylfolate | 100 µg | 50 %* |
| Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 10 µg | 400 %* |
| Biotine | 75 µg | 150 %* | |
| Magnésium | Glycérophosphate de magnésium | 75 mg | 20 %* |
| Zinc | Picolinate de zinc | 3,75 mg | 37.5 %* |
| Alanine | L-alanine | 206 mg | |
| Arginine | L-arginine | 134 mg | |
| Asparagine | Acide L-aspartique | 1690 mg | |
| Cystéine | L-cystéine | 495 mg | |
| Acide glutamique | Acide L-glutamique | 1298 mg | |
| Glycine | L-glycine | 278 mg | |
| Histidine | L-histidine | 309 mg | |
| Isoleucine | L-isoleucine | 618 mg | |
| Leucine | L-leucine | 1113 mg | |
| Lysine | L-lysine | 1123 mg | |
| Méthionine | L-méthionine | 103 mg | |
| Phénylalanine | L-phénylalanine | 422 mg | |
| Proline | L-proline | 340 mg | |
| Sérine | L-sérine | 350 mg | |
| Thréonine | L-thréonine | 443 mg | |
| Tryptophane | L-tryptophane | 495 mg | |
| Tyrosine | L-tyrosine | 453 mg | |
| Valine | L-valine | 443 mg | |
| Alpha-lactalbumine | 11,45 g | ||
| Lécithine | Lécithine de soja | 1250 mg | |
| Bitartrate de choline | 500 mg |
Excipients
- Saccharose
- Dextrose
- Sirop de glucose séché par pulvérisation
- Poudre de cacao
- Arôme de chocolat
- Arôme de vanille
- Gomme de guar
- Carbonate de magnésium
- Phosphate dicalcique
- Dioxyde de silicium

