Nutrisan multiessentials energy 250g
Prix pharmacie : € 29,77
€ 24,71
Commandé après 15h, expédié demain !
Mots clés: Recharger °
Complément complet pour soutenir le métabolisme énergétique° avec des protéines, des acides aminés, 13 vitamines, 9 minéraux et autres nutriments spéciaux.
Ou cherchez-vous un soutien post-entraînement équilibré ? Avec des protéines de lactosérum, des acides aminés, du magnésium et plusieurs autres vitamines et minéraux, MultiEssentials Energy peut soutenir vos muscles, vos os et vos niveaux d'énergie après votre performance sportive.
Formes actives des vitamines et formes organiques des minéraux pour une bonne absorption.
- °Le magnésium, les folates et les vitamines B2, B3, B5, B6 et C contribuent à réduire la fatigue.
- Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, C, le magnésium, le manganèse, le cuivre et l'iode favorisent un métabolisme énergétique normal.
- Le zinc, le cuivre, le folate, le sélénium et les vitamines A, B6, C et D contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
Énergie / Fatigue - Immunité / Résistance - Sport
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. MultiEssentials Energy est un complément alimentaire et ne peut être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir hors de portée des enfants. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement ou en cas de prise simultanée de médicaments. Ce complément alimentaire ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans ni aux personnes prenant des anticoagulants à base de coumarine. Les personnes ayant des problèmes rénaux ne doivent pas consommer plus de 200 mg de vitamine C par jour en raison entre autres du risque d'hyperoxalémie. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Avec des édulcorants.
Allergène: lait
Le matin, bien mélanger 1 mesure de poudre (+/- 12,5 g) avec 150 ml d'eau, de jus de fruit ou de yaourt.
- Sans sucres ajoutés.
- Goût tropical savoureux.
- Facile à prendre en le dissolvant dans de l'eau, du jus de fruit ou en le mélangeant à un yaourt.
- Végétarien
Ingrédients par cuillère doseuse (12,5 g)
| AR* | ||
| Protéine de lactosérum (lait) | 3650 mg | |
| Edulcorants (mannitol, érythritol et glycosides de stévia) | ||
| Agent de charge (maltodextrine) | ||
| Lécithine | 765 mg | |
| Régulateur d'acidité (acide malique) | ||
| Vitamine C (acide L-ascorbique et L-ascorbate de zinc) | 415 mg | 518,5% |
| Bétaïne | 375 mg | |
| Inositol | 375 mg | |
| Inuline | 375 mg | |
| Taurine | 250 mg | |
| Arôme (fruits tropicaux) | ||
| Glycine | 195 mg | |
| L-tyrosine | 188,5 mg | |
| Stabilisateurs (citrate tricalcique et citrate de trikalium) | ||
| N-acétyl-L-cystéine | 125 mg | |
| L-sérine | 120 mg | |
| Magnésium (bisglycinate de magnésium) | 100 mg | 26,5% |
| Colorant (rouge betterave) | ||
| Choline bitartrate | 50 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 37,5 mg | 2678,5% |
| Vitamine E (acétate de D-alpha-tocophérol) | 33,5 mg | 279% |
| Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) | 33 mg | 3000% |
| Anti-agglomérant (dioxyde de silicium) | ||
| Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera L.) standardisé à 95% de proanthocyanidines |
25,35 mg | |
| Vitamine B5 (D-pantothénate de calcium) | 25 mg | 416,5% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
| Emulsifiant (gomme xanthane) | ||
| Zinc (L-ascorbate de zinc) | 7,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5′-phosphate) | 6 mg | 428,5% |
| Bore (borate de sodium) | 1 mg | |
| Vitamine A (bêta-carotène et acétate de rétinyle) | 600 mcg | 75% |
| Manganèse (citrate de manganèse) | 0,5 mg | 25% |
| Cuivre (gluconate de cuivre) | 0,25 mg | 25% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 250 mcg | 10 000% |
| Acide folique (sel de calcium de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique) | 200 mcg | 100% |
| Iode (iodure de potassium) | 100 mcg | 66,5% |
| Biotine | 100 mcg | 200% |
| Chrome (picolinate de chrome) | 93,75 mcg | 234% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 62,5 mcg | 125% |
| Vitamine K1 (phytoménadione) | 50 mcg | 66,5% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 27,5 mcg | 50% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 25 mcg (1000 IU) | 500% |
*AR: Apport de Référence
Avec édulcorant issu de la stévia

